![Murmeltier - Quelle: By Jon Sullivan (PDPhoto.org) [Public domain], via Wikimedia Commons Murmeltier - Quelle: By Jon Sullivan (PDPhoto.org) [Public domain], via Wikimedia Commons](/sites/default/files/field/image/Murmeltier.jpg)
Mein erster Streak
Die Herausforderung Streak-Running, also jeden Tag zu laufen, fasziniert mich schon länger. Seit bereits über einem Jahr, und mehr oder weniger regelmäßig verfolge ich den Streak von Lutz B., der mittlerweile über 16.000 Kilometer mit Täglichlaufen zurückgelegt hat. Und damit gehört er in den Streak-Runner Kreisen noch zu den Anfängern. Sind schon verrückte Leute...
Grund genug also, es selbst auch einmal auszuprobieren. Mal sehen, wie lange ich es durchhalte.
Und außerdem ist es die perfekte Legitimation dafür, sieben acht Paar Laufschuhe im Schuhregal stehen zu haben...
Meine Serie:
- 01.01.2014 - 5 km in 0:31:42
- 02.01.2014 - 5 km in 0:31:22
- 03.01.2014 - 5 km in 0:32:53
- 04.01.2014 - 5 km in 0:30:58
- 05.01.2014 - 4 km in 0:51:52 (zusammen mit dem Junior)
- 06.01.2014 - 5 km in 0:35:06
- 07.01.2014 - 5 km in 0:33:51
- 08.01.2014 - 5 km in 0:32:25
- 09.01.2014 - 5 km in 0:34:11
- 10.01.2014 - 5 km in 0:29:41
- 11.01.2014 - 2 km in 0:11:16
- 12.01.2014 - 5 km in 0:31:44
- 13.01.2014 - 5 km in 0:31:40
- 14.01.2014 - 6 km in 0:37:21
- 15.01.2014 - 4 km in 0:24:30
- 16.01.2014 - 6 km in 0:37:57
- 17.01.2014 - 4 km in 0:23:48
- 18.01.2014 - 5 km in 0:29:42
- 19.01.2014 - 4 km in 0:32:36 (zusammen mit der ganzen Familie)
- 20.01.2014 - 4 km in 0:25:03
- 21.01.2014 - 6 km in 0:35:41
- 22.01.2014 - 5 km in 0:30:39
- 23.01.2014 - 6 km in 0:36:37
- 24.01.2014 - 4 km in 0:23:59
- 25.01.2014 - 4 km in 0:24:04
- 26.01.2014 - 4 km in 0:25:42
- 27.01.2014 - 8 km in 0:47:09
- 28.01.2014 - 5 km in 0:30:20
- 29.01.2014 - 7 km in 0:41:22
- 30.01.2014 - 5 km in 0:30:30
- 31.01.2014 - 5 km in 0:30:53
- 01.02.2014 - 4 km in 0:24:03
- 02.02.2014 - 3 km in 0:15:58
- 03.02.2014 - 6 km in 0:34:19
- 04.02.2014 - 6 km in 0:35:11
- 05.02.2014 - 6 km in 0:36:04
- 06.02.2014 - 8 km in 0:50:30
- 07.02.2014 - 8 km in 0:49:31
- 08.02.2014 - 8 km in 0:46:57
- 09.02.2014 - 8 km in 0:48:56
- 10.02.2014 - 5 km in 0:30:15
- 11.02.2014 - 8 km in 0:48:28
- 12.02.2014 - 6 km in 0:37:13
- 13.02.2014 - 7 km in 0:42:00
- 14.02.2014 - 4 km in 0:25:17
- 15.02.2014 - 10 km in 1:01:03
- 16.02.2014 - 7 km in 0:43:59
- 17.02.2014 - 6 km in 0:38:37
- 18.02.2014 - 5 km in 0:33:54
- 19.02.2014 - 5 km in 0:30:17
- 20.02.2014 - 7 km in 0:43:19
- 21.02.2014 - 8 km in 0:46:31
- 22.02.2014 - 4 km in 0:24:38
- 23.02.2014 - 6 km in 0:37:18
- 24.02.2014 - 4 km in 0:25:53
- 25.02.2014 - 6 km in 0:39:04
- 26.02.2014 - 4 km in 0:24:07
- 27.02.2014 - 6 km in 0:36:21
- 28.02.2014 - 7 km in 0:43:28
- 01.03.2014 - 4 km in 0:22:39
- 02.03.2014 - 8 km in 0:52:15
- 03.03.2014 - 6 km in 0:39:36
- 04.03.2014 - 6 km in 0:36:50
- 05.03.2013 - 4 km in 0:21:59
- 06.03.2014 - 11 km in 1:13:09
- 07.03.2014 - 6 km in 0:38:16
- 08.03.2014 - 5 km in 0:31:52
- 09.03.2014 - 7 km in 0:46:23
- 10.03.2014 - 6 km in 0:40:27
- 11.03.2014 - 8 km in 0:54:41
- 12.03.2014 - 6 km in 0:37:14
- 13.03.2014 - 8 km in 0:48:37
- 14.03.2014 - 2 km in 0:13:26
- 15.03.2014 - 6 km in 0:39:49
- 16.03.2014 - 14 km in 1:34:57
- 17.03.2014 - 6 km in 0:37:13
- 18.03.2014 - 6 km in 0:40:32
- 19.03.2014 - 8 km in 0:48:42
- 20.03.2014 - 7 km in 0:46:28
- 21.03.2014 - 6 km in 0:35:55
- 22.03.2014 - 7 km in 0:42:19
- 23.03.2014 - 13 km in 1:22:59
- 24.03.2014 - 3 km in 0:19:26
- 25.03.2014 - 7 km in 0:41:10
- 26.03.2014 - 4 km in 0:26:43
- 27.03.2014 - 7 km in 0:44:31
- 28.03.2014 - 9 km in 0:52:18
- 29.03.2014 - 5 km in 0:30:28
- 30.03.2014 - 19 km in 2:06:16
- 31.03.2014 - 5 km in 0:32:05
- 01.04.2014 - 5 km in 0:32:42
- 02.04.2014 - 7 km in 0:41:18
- 03.04.2014 - 5 km in 0:30:04
- 04.04.2014 - 3 km in 0:19:11
- 05.04.2014 - 3 km in 0:17:59
- 06.04.2014 - 21 km in 2:02:03 (Halbmarathon Freiburg)
- 07.04.2014 - 5 km in 0:31:41
- 08.04.2014 - 6 km in 0:37:08
- 09.04.2014 - 6 km in 0:39:13
- 10.04.2014 - 6 km in 0:36:37
- 11.04.2014 - 6 km in 0:37:11
- 12.04.2014 - 7 km in 0:42:38
- 13.04.2014 - 8 km in 0:48:55
- 14.04.2014 - 5 km in 0:27:33
- 15.04.2014 - 12 km in 1:11:02
- 16.04.2014 - 7 km in 0:43:14
- 17.04.2014 - 8 km in 0:50:54
- 18.04.2014 - 3 km in 0:19:54
- 19.04.2014 - 4 km in 0:24:37
- 20.04.2014 - 4 km in 0:26:14
- 21.04.2014 - 7 km in 0:45:55
- 22.04.2014 - 7 km in 0:44:06
- 23.04.2014 - 8 km in 0:48:47
- 24.04.2014 - 10 km in 1:01:22
- 25.04.2014 - 10 km in 0:56:09
- 26.04.2014 - 14 km in 1:26:37
- 27.04.2014 - 11 km in 1:08:34
- 28.04.2014 - 9 km in 0:57:23
- 29.04.2014 - 8 km in 0:52:56
- 30.04.2014 - 14 km in 1:33:40
- 01.05.2014 - 7 km in 0:40:45
- 02.05.2014 - 8 km in 0:48:38
- 03.05.2014 - 4 km in 0:23:14
- 04.05.2014 - 7 km in 0:39:02 (Stadtlauf Offenburg 7.5 km)
- 05.05.2014 - 8 km in 0:45:50
- 06.05.2014 - 7 km in 0:43:06
- 07.05.2014 - 8 km in 0:50:03
- 08.05.2014 - 8 km in 0:55:22
- 09.05.2014 - 11 km in 1:10:02
- 10.05.2014 - 2 km in 0:13:37
- 11.05.2014 - 16 km in 1:44:01
- 12.05.2014 - 10 km in 1:07:09
- 13.05.2014 - 8 km in 0:54:06
- 14.05.2014 - 15 km in 1:31:40
- 15.05.2014 - 2 km in 0:11:27
- 16.05.2014 - 12 km in 1:21:20
- 17.05.2014 - 8 km in 0:51:43
- 18.05.2014 - 11 km in 1:14:21
- 19.05.2014 - 8 km in 0:44:41
- 20.05.2014 - 8 km in 0:52:01
- 21.05.2014 - 8 km in 0:49:15
- 22.05.2014 - 4 km in 0:26:15
- 23.05.2014 - 10 km in 0:49:42 (Ortenauer Laufnacht)
- 24.05.2014 - 10 km in 1:00:45
- 25.05.2014 - 11 km in 1:07:41
- 26.05.2014 - 11 km in 1:13:29
- 27.05.2014 - 7 km in 0:45:30
- 28.05.2014 - 7 km in 0:44:35
- 29.05.2014 - 5 km in 0:34:30
- 30.05.2014 - 10 km in 1:02:59
- 31.05.2014 - 10 km in 1:04:39
- 01.06.2014 - 11 km in 1:15:20
- 02.06.2014 - 13 km in 1:36:52
- 03.06.2014 - 6 km in 0:39:38
- 04.06.2014 - 4 km in 0:28:34
- 05.06.2014 - 6 km in 0:40:01
- 06.06.2014 - 10 km in 1:05:34
- 07.06.2014 - 13 km in 1:24:37
- 08.06.2014 - 13 km in 1:20:04
- 09.06.2014 - 12 km in 1:21:48
- 10.06.2014 - 8 km in 0:53:02
- 11.06.2014 - 13 km in 1:28:16
- 12.06.2014 - 11 km in 1:07:08
- 13.06.2014 - 10 km in 1:04:41
- 14.06.2014 - 7 km in 0:44:41
- 15.06.2014 - 7 km in 0:44:42
- 16.06.2014 - 5 km in 0:29:43
- 17.06.2014 - 12 km in 1:14:20
- 18.06.2014 - 7 km in 0:44:53
- 19.06.2014 - 5 km in 0:32:40
- 20.06.2014 - 5 km in 0:35:49
- 21.06.2014 - 5 km in 0:32:26
- 22.06.2014 - 8 km in 0:51:47
- 23.06.2014 - 3 km in 0:18:48
- 24.06.2014 - 5 km in 0:32:37
- 25.06.2014 - 6 km in 0:37:51
- 26.06.2014 - 5 km in 0:30:14
- 27.06.2014 - 5 km in 0:30:40
- 28.06.2014 - 5 km in 0:28:28
- 29.06.2014 - 4 km in 0:25:24
- 30.06.2014 - 6 km in 0:36:09
- 01.07.2014 - 11 km in 0:59:32
- 02.07.2014 - 6 km in 0:38:16
- 03.07.2014 - 9 km in 0:54:05
- 04.07.2014 - 7 km in 0:39:59
- 05.07.2014 - 8 km in 0:47:34
- 06.07.2014 - 8 km in 0:55:20
- 07.07.2014 - 8 km in 0:52:49
- 08.07.2014 - 8 km in 0:48:56
- 09.07.2014 - 4 km in 0:25:55
- 10.07.2014 - 8 km in 0:48:10
- 11.07.2014 - 7 km in 0:44.44
- 12.07.2014 - 8 km in 0:47:07
- 13.07.2014 - 8 km in 0:47:29
- 14.07.2014 - 8 km in 0:48:11
- 15.07.2014 - 8 km in 0:49:09
- 16.07.2014 - 7 km in 0:42:23
- 17.07.2014 - 8 km in 0:52:49
- 18.07.2014 - 10 km in 1:02:25
- 19.07.2014 - 8 km in 0:48:31
- 20.07.2014 - 12 km in 1:11:26
- 21.07.2014 - 8 km in 0:52:32
- 22.07.2014 - 4 km in 0:25:49
- 23.07.2014 - 10 km in 1:01:22
- 24.07.2014 - 9 km in 0:58:32
- 25.07.2014 - 8 km in 0:48:30
- 26.07.2014 - 8 km in 0:52:22
- 27.07.2014 - 7 km in 0:45:20
- 28.07.2014 - 4 km in 0:26:30
- 29.07.2014 - 11 km in 1:08:23
- 30.07.2014 - 10 km in 1:03:07
- 31.07.2014 - 6 km in 0:40:15
- 01.08.2014 - 7 km in 0:46:56
- 02.08.2014 - 4 km in 0:30:06 (mit den Kindern am Rhein)
- 03.08.2014 - 6 km in 0:42:34
- 04.08.2014 - 9 km in 0:58:29
- 05.08.2014 - 8 km in 0:47:24
- 06.08.2014 - 8 km in 0:48:29
- 07.08.2014 - 9 km in 0:58:10
- 08.08.2014 - 10 km in 1:01:12
- 09.08.2014 - 8 km in 0:52:47
- 10.08.2014 - 14 km in 1:26:54
- 11.08.2014 - 10 km in 1:00:04
- 12.08.2014 - 8 km in 0:48:57
- 13.08.2014 - 8 km in 0:49:35
- 14.08.2014 - 7 km in 0:41:39
- 15.08.2014 - 10 km in 0:56:16
- 16.08.2014 - 6 km in 0:34:20
- 17.08.2014 - 8 km in 0:51:36
- 18.08.2014 - 7 km in 0:45:32
- 19.08.2014 - 5 km in 0:43:57 (mit der besten Ehefrau der Welt)
- 20.08.2014 - 8 km in 0:47:09 (mit der besten radfahrenden Ehefrau der Welt)
- 21.08.2014 - 10 km in 1:04:07 (dito)
- 22.08.2014 - 9 km in 0:51:10
- 23.08.2014 - 7 km in 0:38:47
- 24.08.2014 - 9 km in 0:57:47
- 25.08.2014 - 8 km in 0:53:00
- 26.08.2014 - 10 km in 1:03:54
- 27.08.2014 - 11 km in 1:10:35
- 28.08.2014 - 8 km in 0:50:28
- 29.08.2014 - 8 km in 0:55:14
- 30.08.2014 - 10 km in 1:03:56
- 31.08.2014 - 8 km in 0:50:10
- 01.09.2014 - 7 km in 0:43:33
- 02.09.2014 - 5 km in 0:31:47
- 03.09.2014 - 9 km in 0:51:35
- 04.09.2014 - 7 km in 0:44:32
- 05.09.2014 - 5 km in 0:34:15
- 06.09.2014 - 5 km in 0:34:10
- 07.09.2014 - 10 km in 0:58:50
- 08.09.2014 - 8 km in 0:49:54
- 09.09.2014 - 9 km in 0:54:58
- 10.09.2014 - 8 km in 0:48:32
- 11.09.2014 - 2 km in 0:12:41 (Warmup vor dem Fußballtraining)
- 12.09.2014 - 7 km in 0:42:30
- 13.09.2014 - 8 km in 0:52:03
- 14.09.2014 - 8 km in 0:48:37
- 15.09.2014 - 4 km in 0:27:16 + 4 km in 0:27:41 (zum Badminton und wieder zurück)
- 16.09.2014 - 8 km in 0:52:27
- 17.09.2014 - 9 km in 0:59:23
- 18.09.2014 - 9 km in 1:03:21
- 19.09.2014 - 8 km in 0:53:11
- 20.09.2014 - 8 km in 0:52:39
- 21.09.2014 - 8 km in 0:52:11
- 22.09.2014 - 3 km in 0:21:09
- 23.09.2014 - 5 km in 0:32:29
- 24.09.2014 - 14 km in 1:28:04
- 25.09.2014 - 9 km in 0:58:44 (2000 Jahreskilometer)
- 26.09.2014 - 10 km in 1:02:20
- 27.09.2014 - 10 km in 0:59:11
- 28.09.2014 - 12 km in 1:12:20
- 29.09.2014 - 7 km in 0:45:27
- 30.09.2014 - 13 km in 1:24:00
- 01.10.2014 - 14 km in 1:28:15
- 02.10.2014 - 13 km in 1:19:10
- 03.10.2014 - 13 km in 1:20:37
- 04.10.2014 - 13 km in 1:22:57
- 05.10.2014 - 11 km in 1:14:08
- 06.10.2014 - 10 km in 1:07:08
- 07.10.2014 - 10 km in 1:06:24
- 08.10.2014 - 9 km in 0:57:56
- 09.10.2014 - 21 km in 2:03:41
- 10.10.2014 - 11 km in 1:11:36
- 11.10.2014 - 14 km in 1:29:16
- 12.10.2014 - 10 km in 1:01:10
- 13.10.2014 - 12 km in 1:24:26
- 14.10.2014 - 10 km in 1:05:24
- 15.10.2014 - 5 km in 0:32:46
- 16.10.2014 - 10 km in 1:04:52
- 17.10.2014 - 11 km in 1:11:26
- 18.10.2014 - 5 km in 0:32:39
- 19.10.2014 - 7 km in 0:46:20
- 20.10.2014 - 10 km in 1:03:15
- 21.10.2014 - 6 km in 0:37:55
- 22.10.2014 - 8 km in 0:50:34
- 23.10.2014 - 13 km in 1:16:10
- 24.10.2014 - 11 km in 1:03:24
- 25.10.2014 - 9 km in 1:08:09
- 26.10.2014 - 10 km in 1:04:05
- 27.10.2014 - 4 km in 0:19.20
- 28.10.2014 - 10 km in 1:04:38
- 29.10.2014 - 10 km in 1:03:44
- 30.10.2014 - 10 km in 1:03:46
- 31.10.2014 - 10 km in 1:05:47
- 01.11.2014 - 6 km in 0:40:53
- 02.11.2014 - 10 km in 1:04:50
- 03.11.2014 - 10 km in 1:08:53
- 04.11.2014 - 8 km in 0:51:46
- 05.11.2014 - 10 km in 1:04:03
- 06.11.2014 - 10 km in 1:03:55
- 07.11.2ß14 - 10 km in 1:04:27
- 08.11.2014 - 2 km in 0:13:29
- 09.11.2014 - 21 km in 2:00:21
- 10.11.2014 - 7 km in 0:43:36
- 11.11.2014 - 10 km in 1:04:11
- 12.11.2014 - 11 km in 1:11:23
- 13.11.2014 - 11 km in 1:09:38
- 14.11.2014 - 11 km in 1:08:47
- 15.11.2014 - 10 km in 1:05:51
- 16.11.2014 - 10 km in 1:11:05
- 17.11.2014 - 11 km in 1:09:14
- 18.11.2014 - 10 km in 1:07:15
- 19.11.2014 - 10 km in 1:06:08
- 20.11.2014 - 10 km in 1:01:32
- 21.11.2014 - 10 km in 1:01:33
- 22.11.2014 - 10 km in 1:00:10
- 23.11.2014 - 10 km in 1:09:51
- 24.11.2014 - 10 km in 1:03:28
- 25.11.2014 - 10 km in 1:03:22
- 26.11.2014 - 10 km in 1:02:25
- 27.11.2014 - 10 km in 1:12:35
- 28.11.2014 - 10 km in 1:03:38
- 29.11.2014 - 5 km in 0:30:08
- 30.11.2014 - 21 km in 1:59:45
- 01.12.2014 - 11 km in 1:13:02
- 02.12.2014 - 10 km in 1:07:58
- 03.12.2014 - 5 km in 0:26:33
- 04.12.2014 - 10 km in 1:13:18
- 05.12.2014 - 6 km in 0:40:36
- 06.12.2014 - 2 km in 0:16:05
- 07.12.2014 - 9 km in 0:54:14
- 08.12.2014 - 13 km in 1:20:06
- 09.12.2014 - 10 km in 1:01:10
- 10.12.2014 - 10 km in 1:05:08
- 11.12.2014 - 11 km in 1:06:10
- 12.12.2014 - 12 km in 1:12:38
- 13.12.2014 - 10 km in 1:02:30
- 14.12.2014 - 11 km in 1:16:22
- 15.12.2014 - 11 km in 1:17:12
- 16.12.2014 - 9 km in 1:02:03
- 17.12.2014 - 4 km in 0:26:41
- 18.12.2014 - 4 km in 0:27:40
- 19.12.2014 - 3 km in 0:19:06
- 20.12.2014 - 2 km in 0:12:32
- 21.12.2014 - 30 km in 3:08:22
- 22.12.2014 - 12 km in 1:17:38
- 23.12.2014 - 12 km in 1:20:35
- 24.12.2014 - 12 km in 1:14:38
- 25.12.2014 - 10 km in 1:00:38
- 26.12.2014 - 12 km in 1:23:25
- 27.12.2014 - 12 km in 1:16:55
- 28.12.2014 - 14 km in 1:40:36
- 29.12.2014 - 11 km in 1:18:20
- 30.12.2014 - 9 km in 0:58:41
- 31.12.2014 - 8 km in 0:51:06
- 01.01.2015 - 6 km in 0:38:54
- 02.01.2015 - 6 km in 0:37:06
- 03.01.2015 - 4 km in 0:27:37
- 04.01.2015 - 5 km in 0:33:42
- 05.01.2015 - 4 km in 0:26:13
- 06.01.2015 - 5 km in 0:32:22
- 07.01.2015 - 5 km in 0:32:22
- 08.01.2015 - 5 km in 0:31:45
- 09.01.2015 - 10 km in 1:00:40
- 10.01.2015 - 5 km in 0:31:55
- 11.01.2015 - 11 km in 1:07:07
- 12.01.2015 - 5 km in 0:30:59
- 13.01.2015 - 8 km in 0:53:24
- 14.01.2015 - 5 km in 0:31:25
- 15.01.2015 - 10 km in 1:05:33
- 16.01.2015 - 5 km in 0:32:15
- 17.01.2015 - 5 km in 0:30:13
- 18.01.2015 - 5 km in 0:32:42
- 19.01.2015 - 5 km in 0:28:46
- 20.01.2015 - 12 km in 1:12:51
- 21.01.2015 - Streakende nach 385 Tagen und insgesamt 3129 gelaufenen Kilometern.
Bilanz Januar 2014: 156 km in 16:24:34
Bilanz Februar 2014: 175 km in 17:33:11
Bilanz März 2014: 223 km in 23:19:11
Bilanz April 2014: 234 km in 23:35:38
Bilanz Mai 2014: 269 km in 27:21:28
Bilanz Juni 2014: 238 km in 24:56:47
Bilanz Juli 2014: 254 km in 25:27:32
Bilanz August 2014: 265 km in 27:11:14
Bilanz September 2014: 245 km in 25:19:50
Bilanz Oktober 2014: 323 km in 34:00:48
Bilanz November 2014: 308 km in 32:18:12
Bilanz Dezember 2014: 311 km in 33:21:58
Gesamtkilometer in 2014: 3001
Die täglichen Kilometerangaben sind aus optischen Gründen auf volle km abgerundet.
Meine Runalyze-Übersicht
Dann wünsche ich Dir einen
Dann wünsche ich Dir einen langen Lauf
Oh, heute und gestern noch
Oh, heute und gestern noch gar kein Lauf protokolliert! Du bis doch hoffentlich nicht krank geworden?
Tja, das war mal wieder ein
Tja, das war mal wieder ein recht aktives Wochenende (Ikea, Carrerabahn, Grillen, Schwimmbad, ...). Da bleibt dann das Protokollieren schon mal auf der Strecke.
175km in 17,5h im Februar.
175km in 17,5h im Februar.
Respekt und herzlichen Glückwunsch!
(Ich habe es immerhin noch auf 100km gebracht)
100 Kilometer im Monat sind
100 Kilometer im Monat sind aber auch ganz ordentlich. Da steht dem HM in Freiburg jetzt wohl nix mehr im Weg. Oder?
234,4km im April - Wahnsinn!!
234,4km im April - Wahnsinn!!!
Herzlichen Glückwunsch für deinen neuen PBR.
Schon wieder ein neuer
Schon wieder ein neuer Monatsrekord: 269km
Wahnsinn!!! Wo soll das denn noch hinführen?
Da kann ich nicht mithalten, habe aber heute 608Hm geschafft :-O
"mit der besten radfahrenden
"mit der besten radfahrenden Ehefrau der Welt"
Die Idee hatte ich auch schon, nach ein paar für mich sehr ineffizienten Partnerläufen. Muss ich noch mal aufgreifen und Hedi vorschlagen...
Schon wieder...
Schon wieder...
313 ( in Worten: drei hundert dreizehn) Kilometer. Wow!
Ich hab schon wieder nur ca. die Hälfte geschaft.
Du zieht es durch - volle
Du zieht es durch - volle Kanne auch über die Feiertage.
Respekt!
So was aber auch. Plötzlich
So was aber auch. Plötzlich und völlig überraschend!
Dann bin ich jetzt im Januar mit 181km doch tatsächlich das erste mal mehr wie du gelaufen?